|
Traktoriai Lindner
|
Traktoriai McCormick
|
Javų kombainai Laverda
|
Šienavimo technika Fella
|
|
Rulonavimo technika Feraboli
|
Žemės dirbimo technika Dal-Bo
|
Multifunkcinis transportas Lindner
|
|
|
Kukurūzinės pjaunamosios Capello
|
Pjaunamosios rapsui *****
|
Naudota technika *****
|
|
|
Mėšlo tvarkymo technika *****
|
Atsarginės dalys *****
|
Frontaliniai krautuvai Hauer
|
Sniego valymo peiliai Hauer
|
|
Grūdų valomosios *****
|
Priekinės pakabos Hauer
|
Grūdų džiovyklos *****
|
|
LAVERDA ir STATOIL alyvos bei tepalai žemės ūkio technikai
LAVERDA alyvų bei tepalų asortimentas
| Pavadinimas | Specifikacijos |
|---|---|
| LAVERDA E5 15W40 SHPD kokybės mineralinė sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyva | API CH-4, ACEA B3/E3/E5,GLOBAL DHD - 1, MTU/DDC Type 2, Renault RLD, CUMMINS CES 20077/-76/-72/-71, MAN 3275/271, MB 228.3, VOLVO VDS - 3, Mack EO-M Plus, ALLISON C-4 |
| LAVERDA E2 SAE 15W40 SHPD kokybės mineralinė sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyva | ACEA E2/B2/A2, API CE/CF-4/SG, MIL-L- 2104E, VW 505.00/501.01, MAN 270.271, MB 228.1, VOLVO VDS |
| LAVERDA SAE 80W90 Transmisinė alyva | API GL 5, MIL – L – 2105 D, MF 1134 M, FORD ESW M2C 108C |
| LAVERDA 46HV Hidraulinė alyva | DIN 51524/2 HVLP, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NFE 48603 HR/HV, VICKERS I 286-S; M 2950 S, U.S. STEEL –127,136 |
| LAVERDA EP2 Plastinis tepalas | ISO 6743-4 L-XBDEB-2, DIN 51825 KPF 2K-30 |
STATOIL alyvų bei tepalų asortimentas
| Pavadinimas | Specifikacijos |
|---|---|
| Statoil MaxWay 10w-40 SHPD kokybės pusiau sintetinė sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyva. | ACEA E7B3/A3, API CI-4/SL,Approvals: MTU Type 2,Volvo VDS-3, MAN M 3275, Sisu Diesel TIER 3, Pending MB Approval 228.3, Deutz DQC III-05, Performance level: CAT EFC-1a, EFC-2, CES 20072,20076,20077,20078, Global DHD-1, Mack EO-M+, Renault RVI RLD-2, RVI RLD. |
| Statoil PowerWay 15W-40 Mineralinė alyva skirta sunkiai apkrautiems varikliams. | ACEA E2/B3/A3, API CH-4/SJ, MB-Approval 228.1,MAN 271, Volvo VDS-2, Caterpillar ECF-1 Performance level: Allison C-4, RVI RD/RD-2 |
| Statoil MaxWay 15w-40 SHPD kokybės mineralinė sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyva. | ACEA E7-08,A3/B3-04, API CI-4/SJ, Approvals: , MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2, SISU Diesel TIER 3, Pending: MB Approval 228.3, CES 20076,20077,20078. Performance level: CAT EFC-2, EFC-1a, CES 20072,Renault RLD/RLD-2 |
| Statoil TransWay WB Hidraulinė/Transmisinė alyva | API GL-4, MF CMS M 1143, Renault Tractors ARES, Volvo WB 101 (=Volvo 97303). Performance level: Cat TO-2, Case MS1207, Case MS 1209, Case New Holland CNH MAT 3525/3506/3509, Ford ESN M2C86-B/C, Ford ESN M2C-134D, FNHA-2-C-200.00, John D J20C, John D J20D, Kubota UDT Fluid, MF CMS M 1135/1141/1145, ZF TE-ML 03E/05F06K/17E, Allison C-4 |
| Statoil Gear EP-5 80W-90 Transmisinė alyva | API GL-5, Performance level:MIL-L-2105D. |
| Statoil Hydraulic Premium 46 HLP klasės hidraulinė alyva. | DIN 51524/2: HLP, ISO L-HM, Denison HF0, HF1, HF2 Kokybė: Cincinnati Machine |
| Statoil Hydraulic Super 46 HVLP klasės hidraulinė alyva. | DIN 51524/3: HVLP, ISO L-HV |
| Statoil UniWay Li 62 Tai ličio muilu sutirštintas tepalas, pagamintas mineralinio aliejaus pagrindu. Dėl puikaus atsparumo vandeniui, tepalas tinka ir guoliams drėgnoje aplinkoje. | Klasifikuojamas kaip L-XCCIB2 pagal ISO 6743-9. KP2K-30 pagal DIN 51502. Išbandytas ir sertifikuotas "SKF Emcor" pagal DIN 51802 ir SKF Jūros vandens Emcor išplovimo testas. SKF Tepalų išbandymą įrenginyje R2F bandymai A, B ir AF. SKF Vibraciniu tepalų bandymu RIG V2F 500 ir 1000 apsuk¸/min. greičiu. SKF Ratų guolių bandymu RIG, nevibraciniu ir vibraciniu. |

ūkio technikos alyvas ir tepalus