|
Traktoriai Lindner
|
Traktoriai McCormick
|
Javų kombainai Laverda
|
Šienavimo technika Fella
|
|
Rulonavimo technika Feraboli
|
Žemės dirbimo technika Dal-Bo
|
Multifunkcinis transportas Lindner
|
|
|
Kukurūzinės pjaunamosios Capello
|
Pjaunamosios rapsui *****
|
Naudota technika *****
|
|
|
Mėšlo tvarkymo technika *****
|
Atsarginės dalys *****
|
Frontaliniai krautuvai Hauer
|
Sniego valymo peiliai Hauer
|
|
Grūdų valomosios *****
|
Priekinės pakabos Hauer
|
Grūdų džiovyklos *****
|
|

Frontalinis krautuvas su hidrauline aukščio kopijavimo sistema
- Frontalinio karutuvo laikikliai tvirtinami tarp traktoriaus priekio ir galinės ašies
- Hidraulinė sistema pritaikoma kiekvienam traktoriaus modeliui
Standartinė komplektacija
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo pakėlimui-nuleidimui
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo priedui valdyti, bei greitesniam jų numontavimui ūžtikrinti
- Naujoviškas frontalinio krautuvo greitas numontavimas nuo traktoriaus
- Mažo dilimo įvorės
- Greitas frontalinio krautuvo priedo numontavimas-užmontavimas
- Greita elektros pajungimo sistema
- Greita hidraulinio pajungimo sistema
- Kaušo lygio matuoklis
- Reguliuojamos frontalinio krautuvo pastatymo kojos numontavus nuo traktoriaus
- GENIUS anti-smūginė sistema
| TITANIUM | Pozicija | Mato vnt | T20 | T30 | T40 | T50 | T60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėlimo galia nuo 180 bar | |||||||
| Kaušas yra apačioje | Q1 | kg | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 | 2300 |
| Kaušas yra aukščiausioje padėtyje | Q2 | kg | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 | 2000 |
| Šakės yra apačioje | Q3 | kg | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 | 2300 |
| Šakės yra aukščiausioje padėtyje | Q4 | kg | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 | 2000 |
| Atkėlimo galia ties kaušo dantimis | Q5 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimalus kėlimo aukštis | |||||||
| Iki kaušo apačios | A | mm | 3800 | 3870 | 4100 | 4400 | 4600 |
| Išvertus kaušą | B | mm | 2940 | 3010 | 3200 | 3500 | 3700 |
| Kaušo padėties kampas | |||||||
| Esant kaušui ant žemės | C | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Išverčiant kaušą | D | ° | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kasimo gylis | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operacijos atlikimo laikas | |||||||
| Pakeliant kaušą iki maksimalaus aukščio | s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Išverčiant kaušą | s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Svoris | |||||||
| Be priedų ir tvirtinimo laikiklių | kg | 610 | 670 | 695 | 725 | 820 | |
